Sfero Döküm Kanal Izgaraları
| Ürün Kod | A | B | H | Ağırlık | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 511 | 500 | 400 | 45 | 18(+-1) | D 400 |
| PD 512 | 500 | 450 | 45 | 22(+-1) | D 400 |
| PD 512/1 | 500 | 480 | 45 | 25(+-1) | D 400 |
| PD 513 | 500 | 500 | 45 | 26(+-1) | D 400 |
| PD 513/1 | 500 | 550 | 45 | 30(+-1) | D 400 |
| PD 513/2 | 500 | 580 | 45 | 30(+-1) | D 400 |
| PD 514 | 500 | 600 | 45 | 32(+-1) | D 400 |
| PD 515 | 500 | 700 | 45 | 35(+-1) | D 400 |
Ölçüler (mm)